
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | VEXT - 048 | 4586 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | VEXT - 047 | 9746 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | VEXT - 046 | 6530 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | VEXT - 045 | 8729 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | VEXT - 044 | 1550 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | VEXT - 043 | 9461 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | VEXT - 042 | 0974 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | VEXT - 041 | 8692 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | VEXT - 040 | 9138 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | VEXT - 039 | 3478 |
