
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | HK - 046 | 8080 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | HK - 045 | 5462 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | HK - 044 | 9491 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | HK - 043 | 4469 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HK - 042 | 6163 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | HK - 041 | 6985 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | HK - 040 | 1188 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | HK - 039 | 0652 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | HK - 038 | 9125 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | HK - 037 | 2683 |
