
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | MCW - 177 | 5423 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | MCW - 176 | 7918 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | MCW - 175 | 9603 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | MCW - 174 | 8272 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | MCW - 173 | 9417 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | MCW - 172 | 8521 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | MCW - 171 | 8102 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | MCW - 170 | 6803 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | MCW - 169 | 2156 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | MCW - 168 | 2573 |
