
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | BNC - 176 | 1792 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | BNC - 175 | 8474 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | BNC - 174 | 9763 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | BNC - 173 | 9361 |
| 5 | 06 Nov 2026 | Jumat | BNC - 172 | 4836 |
| 6 | 05 Nov 2026 | Kamis | BNC - 171 | 1640 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | BNC - 170 | 2915 |
| 8 | 03 Nov 2026 | Selasa | BNC - 169 | 5429 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | BNC - 168 | 6312 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | BNC - 167 | 1845 |
