
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | HKP - 761 | 6948 |
| 2 | 10 Nov 2026 | Selasa | HKP - 760 | 9854 |
| 3 | 09 Nov 2026 | Senin | HKP - 759 | 1184 |
| 4 | 08 Nov 2026 | Minggu | HKP - 758 | 8277 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | HKP - 757 | 4153 |
| 6 | 06 Nov 2026 | Jumat | HKP - 756 | 5872 |
| 7 | 05 Nov 2026 | Kamis | HKP - 755 | 1680 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | HKP - 754 | 1510 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | HKP - 753 | 3834 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | HKP - 752 | 4580 |
