G-ZERJ1D40K2
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Jul 2026 | Jumat | TWH - 413 | 3430 |
| 2 | 16 Jul 2026 | Kamis | TWH - 412 | 5947 |
| 3 | 16 Jul 2026 | Kamis | TWH - 411 | 8962 |
| 4 | 16 Jul 2026 | Kamis | TWH - 410 | 2421 |
| 5 | 16 Jul 2026 | Kamis | TWH - 409 | 4686 |
| 6 | 16 Jul 2026 | Kamis | TWH - 408 | 1274 |
| 7 | 16 Jul 2026 | Kamis | TWH - 407 | 6769 |
| 8 | 15 Jul 2026 | Rabu | TWH - 406 | 1773 |
| 9 | 15 Jul 2026 | Rabu | TWH - 405 | 4562 |
| 10 | 15 Jul 2026 | Rabu | TWH - 404 | 9568 |
